Anjiyografi Kateteri
Kardiyovasküler, periferik damar ve nörovasküler sistemlerin görüntüleme incelemelerinde kullanılan, kontrast ajan enjeksiyonuyla damar anatomisini netçe görselleştiren kateter.
Detayları İncele
Ürün Kodu
PERITON-DIYALIZ-KATETERI
Orijinal Adı
Peritoneal Dialysis Catheter
Peritoneal Dialysis Catheter
Periton Diyalizi (PD); kanda biriken atıkları ve fazla sıvıyı süzmek için karın zarını (periton) kullanan, hemodiyalize alternatif bir böbrek yetmezliği tedavisidir. Evde uygulanabilmesi hastalar için büyük esneklik sağlar. Periton Diyaliz Kateteri; diyaliz sıvısının periton boşluğuna verilmesini ve oradan boşaltılmasını sağlayan esnek bir tüptür.
| Ürün No | Model | Tip | Uzunluk | Manşet |
|---|---|---|---|---|
| 0451010 | C38(2)-B | Kıvrımlı | 38 cm | 2 |
| 0451011 | C42(2)-B | Kıvrımlı | 42 cm | 2 |
| 0451012 | C47(2)-B | Kıvrımlı | 47 cm | 2 |
| 0451013 | C52(2)-B | Kıvrımlı | 52 cm | 2 |
| 0451014 | C57(2)-B | Kıvrımlı | 57 cm | 2 |
| 0451015 | C60(2)-B | Kıvrımlı | 60 cm | 2 |
| 0451016 | C62(2)-B | Kıvrımlı | 62 cm | 2 |
| 0451026 | C38(1)-B | Kıvrımlı | 38 cm | 1 |
| 0451027 | C42(1)-B | Kıvrımlı | 42 cm | 1 |
| 0451028 | C47(1)-B | Kıvrımlı | 47 cm | 1 |
| 0451029 | C52(1)-B | Kıvrımlı | 52 cm | 1 |
| 0451030 | C57(1)-B | Kıvrımlı | 57 cm | 1 |
| 0451031 | C60(1)-B | Kıvrımlı | 60 cm | 1 |
| 0451032 | C62(1)-B | Kıvrımlı | 62 cm | 2 |
| 0452010 | S31(2)-B | Düz | 31 cm | 2 |
| 0452011 | S37(2)-B | Düz | 37 cm | 2 |
| 0452012 | S41(2)-B | Düz | 41 cm | 2 |
| 0452013 | S42(2)-B | Düz | 42 cm | 2 |
| 0452014 | S46(2)-B | Düz | 46 cm | 2 |
| 0452016 | S52(2)-B | Düz | 52 cm | 2 |
| 0452017 | S62(2)-B | Düz | 62 cm | 2 |
| 0452018 | S62.5(2)-B | Düz | 62.5 cm | 2 |
| 0452028 | S31(1)-B | Düz | 31 cm | 1 |
| 0452029 | S37(1)-B | Düz | 37 cm | 1 |
| 0452030 | S41(1)-B | Düz | 41 cm | 1 |
| 0452031 | S42(1)-B | Düz | 42 cm | 1 |
| 0452032 | S46(1)-B | Düz | 46 cm | 1 |
| 0452033 | S47(1)-B | Düz | 47 cm | 1 |
| 0452034 | S52(1)-B | Düz | 52 cm | 1 |
| 0452035 | S62(1)-B | Düz | 62 cm | 1 |
| 0452036 | S62.5(1)-B | Düz | 62.5 cm | 1 |
| 0453006 | VC38(2)-B | V-Boyun Kıvrımlı | 38 cm | 2 |
| 0453007 | VC42(2)-B | V-Boyun Kıvrımlı | 42 cm | 2 |
| 0453008 | VC52(2)-B | V-Boyun Kıvrımlı | 52 cm | 2 |
| 0453009 | VC62(2)-B | V-Boyun Kıvrımlı | 62 cm | 2 |
| 0453010 | VC62.5(2)-B | V-Boyun Kıvrımlı | 62.5 cm | 2 |
| 0454003 | VS43(2)-B | V-Boyun Düz | 43 cm | 2 |
| 0454004 | VS44.5(2)-B | V-Boyun Düz | 44.5 cm | 2 |
Farklı boyut veya özel konfigürasyon için teklif isteyin.
Ürün yelpazemizin tamamını keşfedin
Kardiyovasküler, periferik damar ve nörovasküler sistemlerin görüntüleme incelemelerinde kullanılan, kontrast ajan enjeksiyonuyla damar anatomisini netçe görselleştiren kateter.
Detayları İncele
Son dönem böbrek yetmezliği hastalarında uzun süreli hemodiyaliz erişimi sağlamak amacıyla büyük merkezi venlere yerleştirilen, deri altından tünel açılarak geçirilen kalıcı kateter.
Detayları İncele
Acil hemodiyaliz ihtiyacı olan hastalara geçici vasküler erişim sağlamak üzere büyük merkezi venlere direkt yerleştirilen, birkaç günden birkaç haftaya kadar kullanılabilen kateter.
Detayları İnceleHarita yükleniyor…